お客様のニーズに的確にお応えするため、多地域で多様な処理許可を取得しております。
許可証写しのご請求等にも即日ご対応致しますので、ぜひお問い合わせ下さい。
産業廃棄物収集運搬許可業(替保管除く)
許認可自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物残さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 01402017124 | 令和8年10月31日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
東京都 | 13-00-017124 | 令和10年3月29日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
埼玉県 | 1101017124 | 令和9年9月4日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
千葉県 | 01200017124 | 令和10年7月27日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
静岡県 | 02201017124 | 令和6年11月26日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
山梨県 | 01900017124 | 令和6年8月8日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
愛知県 | 02300017124 | 令和8年1月8日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可業(積替保管除く)
許認可自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 種類 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 01452017124 | 令和8年8月11日 | ・廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る) ・廃酸(pH2.0以下のものに限る) ・廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る) ・金属等を含む特定有害産業廃棄物 (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ) |
東京都 | 13-57-017124 | 令和8年3月29日 | ・廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る) ・廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る) |
埼玉県 | 1151017124 | 令和9年9月4日 | 〃 |
千葉県 | 01250017124 | 令和10年7月27日 | 〃 |
一般廃棄物収集運搬業許可
許認可自治体 | 許可番号 | 許可期限 | 種類 |
---|---|---|---|
海老名市 | 令和8年3月31日 | 一 般 廃 棄 物(ごみ) | |
綾瀬市 | 綾瀬市指令リ 第62号 | 令和7年7月3日 | 〃 |
座間市 | 第18号 | 令和8年3月31日 | 〃 |
相模原市 | 相許可第A0097号 | 令和7年7月3日 | 〃 |
藤沢市 | 藤沢市許可 第1号 90 | 令和8年3月31日 | 〃 |
厚木市 | 第1-74号 | 令和8年6月26日 | 〃 |